Marzur
|
Im Oktober 1932 fand in Altbüron das erste Freundschafts und Schlussturnen unter den Vereinen Zell Roggliswil und Altbüron statt. Damals beteiligten sich aus Altbüron 13 Turner, die alle mit einem befriedigenden Erfolg abschlossen. Im folgenden Jahr kam der vierte Verein der Turnverein Melchnau hinzu, und man nannte diesen Anlass fortan Marzell. Als dann 1959 mit St. Urban der vorläufig letzte Verein dazukam, erhielt das Schlussturnen seinen Aktuellen Namen MARZUR. Dies ist ein Kürzel welches für die Gemeinden Melchnau Altbüron, Roggliswil, Zell und St. Urban steht und den jährlichen Wechsel-Rhythmus repräsentiert.
Statistik der Schlussturnen 1932-2011
|
| Jahr | Austragungsort | Sieger Sektions-Wettkampf | Sieger Stafette | Einzelsieger |
| 1932 | Altbüron | 1. Zell |
1. Zell 2. Altbüron |
Bachofen Ferdy, Altbüron KUTU Fellmann Alois, Roggliswil LA Birrer Hermann, Zell NA |
| 1933 | Melchnau | 1. Melchnau |
1. Melchnau 2. Altbüron |
Bachofen Ferdy, Altbüron |
| 1934 | Roggliswil | 4. Altbüron |
1. Zell 3. Altbüron |
Deubelbeiss Ernst, Zell |
| 1935 | nicht durchgeführt | - | - | - |
| 1936 | Altbüron | 1. Altbüron | 1. Roggliswil | Deubelbeiss Ernst, Zell |
| 1937 | Melchnau | 1. Roggliswil | 1. Altbüron | |
| 1938 | Roggliswil | 1. Altbüron | 1. Altbüron | Hebeisen Hektor, Altbüron |
| 1939 | nicht durchgeführt | - | - | - |
| 1940 | nicht durchgeführt | - | - | - |
| 1941 | Altbüron | 1. Altbüron | 1. Altbüron | Jufer Ernst, Melchnau |
| 1942 | Melchnau | 1. Altbüron | 1. Altbüron | |
| 1943 | nicht durchgeführt | - | - | - |
| 1944 | Zell | |||
| 1945 | Melchnau | 1. Altbüron | 3. Altbüron | Hebeisen Hektor, Altbüron |
| 1946 | Roggliswil | 1. Altbüron | 1. Melchnau | Hebeisen Hektor, Altbüron |
| 1947 | Altbüron | 1. Altbüron | 1. Melchnau | Frei Emil, Altbüron |
| 1948 | Zell | 1. Altbüron | 1. Melchnau | Meyer Sigfried |
| 1949 | Melchnau | 1. Roggliswil | 1. Altbüron | Kunz Adolf, Roggliswil |
| 1950 | Roggliswil | 1. Roggliswil | 1. Melchnau | Meyer Josef, Altbüron |
| 1951 | Altbüron | 1. Altbüron | 1. Melchnau | Meyer Josef, Altbüron |
| 1952 | Zell | 1. Altbüron | 1. Altbüron | Meyer Josef, Altbüron |
| 1953 | Melchnau | 1. Roggliswil | 1. Altbüron | Meyer Josef, 158.50 Altbüron |
| 1954 | Roggliswil | 1. Roggliswil | 1. Altbüron | Meyer Josef, Altbüron |
| 1955 | Altbüron | 1. Altbüron | 1. Altbüron | Meyer Josef, Altbüron |
| 1956 | Zell | 1. Altbüron | 1. Melchnau | Wapf Alfred, Altbüron |
| 1957 | Melchnau | 1. Altbüron | 1. Melchnau | Bernet Toni, Altbüron |
| 1958 | Altbüron | 1. Altbüron | 1. Altbüron | Wapf Alfred, Altbüron |
| 1959 | Roggliswil erstmals mit St.Urban | 1. Altbüron | 1. Altbüron | Häfliger Heinrich, Altbüron |
| 1960 | Zell | 1. Altbüron | 1. Zell | Bernet Toni, Altbüron |
| 1961 | St. Urban | 1. Altbüron | 1. Altbüron | Meyer Josef, St. Urban |
| 1962 | Melchnau | 1. Altbüron | 1. Altbüron | Bernet Toni, Altbüron |
| 1963 | Melchnau | 1. Altbüron | 1. Altbüron | Bernet Toni, Altbüron |
| 1964 | St. Urban | 1. Altbüron | 1. Altbüron | Bernet Heinz, Altbüron |
| 1965 | Altbüron | 1. Altbüron | 1. Zell | Bernet Heinz, Altbüron |
| 1966 | Roggliswil | 1. Altbüron | 1. Altbüron | Bernet Heinz, Altbüron |
| 1967 | Zell | 1. Altbüron | 1. Altbüron | Ambühl Arthur, Zell |
| 1968 | St. Urban | 1. Altbüron | 1. Altbüron | Bernet Heinz, Altbüron |
| 1969 | Melchnau | 1. Altbüron | 1. Altbüron | Bernet Heinz, Altbüron |
| 1970 | Altbüron | 1. Altbüron | 1. St. Urban | Bernet Heinz, Altbüron |
| 1971 | Roggliswil | 1. Altbüron | 1. Altbüron | Wapf Alfred, Altbüron |
| 1972 | nicht durchgeführt | - | - | - |
| 1973 | St. Urban | 1. Altbüron | 1. Melchnau | Bernet Heinz, Altbüron |
| 1974 | Melchnau | 1. Altbüron | 1. Altbüron | Bernet Heinz, Altbüron |
| 1975 | Altbüron | 1. Altbüron | 1. Altbüron | Bernet Heinz, Altbüron |
| 1976 | Roggliswil | 1. Altbüron | 1. Altbüron | Bernet Heinz, Altbüron |
| 1977 | Zell | 1. Altbüron | 1. Zell | Bernet Heinz, Altbüron |
| 1978 | St. Urban | 1. Altbüron | 1. Melchnau | Leuenberger H., Melchnau |
| 1979 | Melchnau | 1. Altbüron | 1. Altbüron | Leuenberger H., Melchnau |
| 1980 | Altbüron | 1. Altbüron | 1. Altbüron | Frank Heiri, Roggliswil |
| 1981 | Roggliswil | 1. Altbüron | 1. Altbüron | Amrein Pius, Altbüron |
| 1982 | Zell | 1. Altbüron | 1. Roggliswil | Amrein Pius, Altbüron |
| 1983 | St. Urban | 1. Altbüron | 1. Altbüron | Amrein Pius, Altbüron |
| 1984 | Melchnau | 1. Altbüron | 1. Roggliswil | Frank Heiri, Roggliswil |
| 1985 | Altbüron | 1. Altbüron | 1. Altbüron | Bättig Rolf 158.20 Altbüron |
| 1986 | Roggliswil | 1. Altbüron | 1. Altbüron | Bättig Rolf 159.20 Altbüron |
| 1987 | Zell | 1. Altbüron | 1. Altbüron | Bättig Rolf 159.20 Altbüron |
| 1988 | St. Urban | 1. Altbüron | 1. Altbüron | Bernet Benno 159.90 Altbüron |
| 1989 | Melchnau | 1. Altbüron | 1. Altbüron | Bernet Benno 159.90 Altbüron |
| 1990 | Altbüron | 1. Altbüron | 1. Altbüron | Bättig Rolf 159.50 Altbüron |
| 1991 | Roggliswil | 1. Altbüron | 1. Roggliswil | Purtschert Eugen Roggliswil |
| 1992 | Zell | 1. Altbüron | 1. Altbüron | Bernet Remo & Wapf Simon 157.6 |
| 1993 | St. Urban | 1. Altbüron | 1. Altbüron | Bernet Remo Altbüron |
| 1994 | Melchnau | 1. Altbüron | 1. Altbüron | Bernet Remo Altbüron |
| 1995 | Altbüron | 1. Altbüron | 1. Melchnau | Geiser Toni Roggliswil |
| 1996 | Roggliswil |
zum 50.mal 1. Altbüron |
1. Melchnau | Bernet Remo Altbüron |
| 1997 | Zell | 1. Altbüron | 1. Melchnau | Geiser Toni Roggliswil 159.30 |
| 1998 | St. Urban | 1. Altbüron | 1. Melchnau | Bättig Rolf Altbüron |
| 1999 | Melchnau | 1. Altbüron | 1. Melchnau | Grossmann Jörg Zell 158.20 |
| 2000 | Altbüron | 1. Altbüron | 1. Melchnau | Geiser Toni 157.80 |
| 2001 | Roggliswil |
1. Roggliswil 2. Altbüron |
1. Melchnau | Martin Bossert St.Urban |
| 2002 | Zell | 1. Altbüron | 1. Melchnau | Geiser Toni Roggliswil |
| 2003 | St. Urban |
1. Roggliswil 2. Altbüron |
1. Melchnau | Geiser Toni Roggliswil |
| 2004 | Melchnau |
1. Roggliswil 2. Altbüron |
1. Roggliswil | Steiner Elmar Zell |
| 2005 | Altbüron |
1. Roggliswil 2. Altbüron |
1. Roggliswil | Ruckstuhl Sämi Roggliswil 159.50 |
| 2006 | Roggliswil |
1. Roggliswil 2. Altbüron |
1. Zell | Ruckstuhl Sämi Roggliswil |
| 2007 | Zell |
1. Roggliswil 2. Altbüron |
1. Zell | Ruckstuhl Sämi Roggliswil |
| 2008 | St. Urban |
1. Roggliswil 2. Altbüron |
1. Roggliswil | David Luternauer Roggliswil |
| 2009 | Melchnau |
1. Roggliswil 4. Altbüron |
1. Roggliswil | Steiner Elmar Zell |
| 2010 | Altbüron |
1. Roggliswil 2. Altbüron |
1. Roggliswil | Fabian Kugler Roggliswil |
| 2011 | Roggliswil |
1. Roggliswi l4. Altbüron |
1. Roggliswil | Steiner Elmar Zell |
Da im Marzur Verband erst seit 1948 ein offizielles Protokoll geführt wird, konnten leider die Resultate der ersten Jahre des Verbandes nicht vollständig ausfindig gemacht werden!
Die Gründer des Marzurverbandes soweit bekannt:
Altbüron
Anton Bernet sen.
Alois Bossert sen.
Babtist Bossert
Hans Bütikofer
Xaver Frei
Anton Gut
Theo Jaeggi
Josef Steffen
Siegfried Wüest
Melchnau
Pobert Jenzer
Felix Morgentaler
Zell
Albert Graber
Franz Meyer
Konrad Meyer
Roggliswil
Julius Blum
Alois Fellmann
Vinzenz Blum
Josef Fuchs
Josef Frank
Jud Hans

